Navigation Menu

Crypto Killer: روبوت متداول للبيتكوين والإيثريوم على MT5 Valery Trading تطلق Crypto Killer غدًا مع نتائج MyFxBook حيّة تحديث Forex Diamond EA: أسعار أعضاء أقل من الجمعة السوداء Apex Engine Robot: من 40,000 دولار إلى 101,354 دولار في سبعة أشهر Waka Waka يفقد سجله الرئيسي بعد ثماني سنوات من التداول Apex Engine Robot: ارتداد للمتوسط على EUR/USD بحساب حقيقي اختراقات الأمان في الذكاء الاصطناعي وصعود إكسبيرتات التداول المستقلة: ما يجب أن يعرفه المتداولون FxAutomater: خصم حتى 80% في الجمعة السوداء وإكسبيرت بيتكوين مجاني HYCM: مكافأة إيداع 20% وTrading Central مجانًا للعرب كيف يقوم المستشار الخبير "Crypto Killer" - الذي يتبع الاتجاهات - بتداول البيتكوين والإيثيريوم معاينة Crypto Killer: إكسبيرت Valery Trading لتداول البيتكوين والإيثيريوم مع الاتجاه StrategyQuant Build 145: بحث كمي بالذكاء الاصطناعي وأدوات COT ودعم NinjaTrader 8 إطلاق Crypto Investor EA v1.3 مع تحسين منطق تداول BTCUSD ونظام الاسترداد الذكي ميزة الزخم — معاينة إكسبيرت تداول جديد من ValeryTrading مراجعة مبكرة لإكسبيرت Crypto الجديد لتداول بيتكوين وإيثريوم — عرض الاستراتيجية إطلاق الوصول السنوي: كل إكسبيرت تداول من ValeryTrading بخطة سنوية واحدة تحديث WallStreet GOLD Trader v1.5: ترقية الخوارزمية واسترداد المخاطر وإدارة المخاطر إشارات ذكية أم ضجيج محفوف بالمخاطر؟ مراجعة عملية لروبوت Amir FX وخيارات إكسبيرت تداول أكثر أمانًا

قد تحتوي هذه الصفحة على روابط تسويقية مدفوعة. إذا اشتريت أو سجلت عبرها، فقد يحصل MyFxBots على عمولة أو رسوم إحالة. راجع سياسة إخلاء المسؤولية للتفاصيل.

Quant Analyzer Portfolio Report

Low Risk

Total Profit
$ 13236.58
Profit in pips
5233026500 pips
Yrly Avg profit
$ 1936.82
Yrly Avg % ret
193.68 %
CAGR
46.14 %
# of trades
3182
Sharpe ratio
0.19
Profit factor
1.82
Return / DD ratio
14.55
Winning %
55 %
Drawdown
$ 909.68
% Drawdown
11.48 %
Daily Avg profit
$ 7.98
Mthly Avg profit
$ 161.42
Average trade
$ 4.16
Annual% / Max DD%
4.02
R Expectancy
0.37 R
R Exp score
172.16 R
SQN
10.54
SQN score
9.09
<a href='/0ba527f6b6/fc633b98d5-490' rel='nofollow' target='blank' title='Crypto Killer' data-bs-toggle='tooltip'>Crypto Killer</a> EA Quant Analyzer Portfolio Report Low Risk Graph

Strategies in portfolio

# Name Symbol Timeframe Net Profit ($) Net Profit (pips) # of Trades Sharpe Ratio Profit Factor
S2 BTCUSD BTCUSD unknown $ 5865.7 4837091900 pips 1195 0.19 1.82
S3 ETHUSD ETHUSD unknown $ 7370.88 395934600 pips 1987 0.24 1.83
# Name Return / DD Ratio Winning % Drawdown % Drawdown Yearly avg. profit Monthly avg. profit Daily avg. profit
S2 BTCUSD 15.66 51.97 % $ 374.52 14.74 % $ 858.21 $ 71.53 $ 4
S3 ETHUSD 10.06 56.82 % $ 732.62 15.58 % $ 1105.74 $ 92.14 $ 8.82

Monthly Performance ($)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2026 543.62 34.84 78.51 -644.71 61.5 909.1 -156.95 2795.02 175.09 -246.58 0 0 3549.44
2025 7.84 447.91 128.45 357.07 748.18 88.17 627.16 468.3 244.36 184.46 422.36 -37.1 3687.16
2024 -94.57 810.04 176.7 50.78 208.73 -104.27 -90.22 479.96 27.43 263.88 755.18 -85.95 2397.69
2023 350.66 35.91 260.47 -25.12 -97.04 35.18 -58.75 506.89 -46.3 464.91 17.34 -54.65 1389.5
2022 239.97 -6.71 -120.22 43.54 113.04 128.46 76.85 175.3 2.13 69.88 38.96 -53.11 708.09
2021 -125.88 38.75 -45.86 45.89 249.55 93.46 68.34 33.74 194.99 197.45 28.52 66.57 845.52
2020 -29.76 4.01 -2.35 20.82 -34.91 7.3 136.92 24.86 45.1 75.76 163.21 248.22 659.18

Stats

Strategy

Wins/Losses Ratio1.22 Payout Ratio (Avg Win/Loss)1.49 Average # of Bars in Trade0
AHPR0.08 Z-Score-33.55 Z-Probability99.9 %
Expectancy4.16 Deviation $ 22.26 Exposure-999999999 %
Stagnation in Days162 Stagnation in %6.54 %

Trades

# of Wins1750 # of Losses1432 # of Cancelled/Expired0
Gross Profit $ 29349.08 Gross Loss $ -16112.5 Average Win $ 16.77 Average Loss $ -11.25
Largest Win $ 243 Largest Loss $ -40.38 Max Consec Wins35 Max Consec Losses21
Avg Consec Wins5.47 Avg Consec Loss4.47 Avg # of Bars in Wins0 Avg # of Bars in Losses0

Trades

Ticket Type Open time Open price Size Close time Close price Profit/Loss Comment
2 Sell 02.01.2020 20:01:30 6948.24 0.01 03.01.2020 06:17:40 7007.21 $ -1.42 sl 7007.21
3 Sell 02.01.2020 20:01:30 6948.24 0.01 03.01.2020 06:42:40 7077.79 $ -1.3 sl 7077.79
4 Sell 03.01.2020 04:00:00 6864.54 0.01 03.01.2020 06:42:40 7088.58 $ -1.41 sl 7088.58
8 Buy 03.01.2020 07:00:00 7230.7 0.01 03.01.2020 16:19:40 7235.58 $ -1.31 sl 7235.58
9 Buy 03.01.2020 08:00:00 7238.61 0.01 03.01.2020 23:53:40 7270.53 $ -1.31 sl 7270.53
15 Buy 06.01.2020 13:00:30 143.49 0.31 06.01.2020 15:55:40 139.54 $ -1.22 sl 139.54
16 Buy 06.01.2020 13:00:30 143.49 0.3 06.01.2020 15:55:40 139.47 $ -1.21 sl 139.47
10 Buy 03.01.2020 12:00:00 7367.28 0.01 07.01.2020 17:35:40 7783.89 $ 5.37 sl 7783.89
12 Buy 03.01.2020 19:00:00 7402.23 0.01 07.01.2020 17:35:40 7783.89 $ 5.29 sl 7783.89
14 Buy 06.01.2020 05:00:00 7561.93 0.01 07.01.2020 17:35:40 7783.89 $ 2.18 sl 7783.89
19 Buy 07.01.2020 01:00:00 7736.19 0.01 07.01.2020 17:35:40 7783.89 $ 0.48 sl 7783.89
20 Buy 07.01.2020 02:00:00 7777.61 0.01 07.01.2020 23:56:40 7992.26 $ 0.4 sl 7992.26
21 Buy 07.01.2020 03:00:00 7897.53 0.01 08.01.2020 15:10:40 8222.82 $ -2.3 sl 8222.82
26 Buy 07.01.2020 20:00:00 7952.32 0.01 08.01.2020 18:38:40 8155.67 $ -2.3 sl 8155.67
28 Buy 08.01.2020 03:00:00 8452.67 0.01 10.01.2020 10:08:40 7700.58 $ -2.09 sl 7700.58
35 Buy 13.01.2020 02:00:20 147.9 0.54 13.01.2020 04:29:40 143.3 $ -2.49 sl 143.30
33 Buy 10.01.2020 18:00:20 143.59 0.53 14.01.2020 06:03:40 148.69 $ 2.5 sl 148.69
34 Buy 10.01.2020 22:00:20 144.97 0.53 14.01.2020 11:19:40 149.26 $ 2.07 sl 149.26
38 Buy 14.01.2020 06:00:20 150.44 0.55 14.01.2020 16:34:40 155.36 $ 2.71 sl 155.36
40 Buy 14.01.2020 07:00:20 150.65 0.55 14.01.2020 16:34:40 155.36 $ 2.59 sl 155.36
42 Buy 14.01.2020 12:00:20 151.19 0.55 14.01.2020 16:36:40 155.69 $ 2.48 sl 155.69
47 Buy 14.01.2020 17:00:00 157.39 0.55 14.01.2020 17:04:20 152.87 $ -2.48 sl 152.87
48 Buy 14.01.2020 17:00:01 157.39 0.54 14.01.2020 17:04:20 152.8 $ -2.48 sl 152.80
51 Buy 14.01.2020 18:00:20 157.61 0.55 14.01.2020 18:03:40 153.09 $ -2.49 sl 153.09
52 Buy 14.01.2020 18:00:20 157.61 0.54 14.01.2020 18:03:40 153.02 $ -2.48 sl 153.02
29 Buy 08.01.2020 04:00:00 8385.52 0.01 14.01.2020 18:21:40 8543.59 $ 1.02 sl 8543.59
56 Buy 14.01.2020 19:00:20 159.82 0.55 14.01.2020 20:14:59 167.66 $ 4.31 sl 167.66
58 Buy 14.01.2020 20:00:20 165.51 0.55 14.01.2020 21:06:40 162.44 $ -2.49 sl 162.44
61 Buy 14.01.2020 21:00:20 166.96 0.55 14.01.2020 22:20:40 162.35 $ -2.49 sl 162.35
63 Buy 14.01.2020 22:00:20 166.87 0.55 14.01.2020 23:05:40 160.99 $ -2.49 sl 160.99
57 Buy 14.01.2020 19:00:20 159.82 0.54 14.01.2020 23:05:40 160.92 $ -2.48 sl 160.92
65 Buy 14.01.2020 23:00:20 165.03 0.55 14.01.2020 23:05:40 160.51 $ -2.49 sl 160.51
59 Buy 14.01.2020 20:00:20 165.51 0.54 15.01.2020 02:58:40 168.16 $ 4.45 sl 168.16
69 Buy 15.01.2020 01:00:20 165.74 0.2 15.01.2020 03:07:40 165.28 $ -1.21 sl 165.28
70 Buy 15.01.2020 01:00:20 165.74 0.2 15.01.2020 03:10:20 165.18 $ -1.23 sl 165.18
73 Buy 15.01.2020 03:00:20 171.36 0.2 15.01.2020 05:36:40 162.49 $ -1.21 sl 162.49
74 Buy 15.01.2020 03:00:20 171.36 0.2 15.01.2020 05:36:40 162.39 $ -1.23 sl 162.39
77 Buy 15.01.2020 04:00:20 168.57 0.2 15.01.2020 05:37:20 162.35 $ -1.22 sl 162.35
71 Buy 15.01.2020 02:00:20 167.49 0.4 15.01.2020 05:59:40 161.41 $ -2.44 sl 161.41
37 Buy 14.01.2020 04:00:00 8442.29 0.01 15.01.2020 06:26:40 8582.67 $ 7.7 sl 8582.67
78 Buy 15.01.2020 04:00:20 168.57 0.2 15.01.2020 06:27:40 159.66 $ -1.22 sl 159.66
79 Buy 15.01.2020 05:00:20 168.43 0.2 15.01.2020 06:27:40 159.56 $ -1.24 sl 159.56
46 Buy 14.01.2020 17:00:00 8711.78 0.01 23.01.2020 07:06:20 8524.91 $ -2.32 sl 8524.91
88 Buy 27.01.2020 22:00:00 8936.88 0.01 28.01.2020 10:27:40 8942.72 $ -1.92 sl 8942.72
89 Buy 27.01.2020 22:00:00 8936.88 0.01 28.01.2020 17:02:40 8963.61 $ 0.22 sl 8963.61
90 Buy 27.01.2020 23:00:00 8985.97 0.01 28.01.2020 19:32:40 8886.6 $ -1.92 sl 8886.60
91 Buy 28.01.2020 03:00:00 9079.2 0.01 30.01.2020 02:30:40 9196.71 $ -2.05 sl 9196.71
102 Buy 31.01.2020 00:01:05 186.29 0.54 31.01.2020 01:27:40 183.41 $ -2.46 sl 183.41
100 Buy 30.01.2020 23:00:20 186.02 0.57 31.01.2020 04:11:40 181.79 $ -2.48 sl 181.79
101 Buy 30.01.2020 23:00:20 186.02 0.57 31.01.2020 04:11:40 181.72 $ -2.52 sl 181.72
104 Buy 31.01.2020 01:00:20 187.96 0.54 31.01.2020 04:11:40 181.74 $ -2.46 sl 181.74
103 Buy 31.01.2020 00:01:06 186.29 0.53 31.01.2020 04:11:40 181.67 $ -2.44 sl 181.67
99 Buy 30.01.2020 22:00:20 182.74 0.28 31.01.2020 14:10:40 178.51 $ -1.23 sl 178.51
111 Buy 03.02.2020 01:00:30 191.28 0.48 03.02.2020 02:03:40 186.25 $ -2.41 sl 186.25
112 Buy 03.02.2020 01:00:30 191.28 0.47 03.02.2020 02:03:40 186.17 $ -2.4 sl 186.17
116 Buy 03.02.2020 03:00:20 193.44 0.47 03.02.2020 04:01:40 189.33 $ -2.36 sl 189.33
117 Buy 03.02.2020 03:00:20 193.44 0.47 03.02.2020 04:01:40 189.25 $ -2.4 sl 189.25
118 Buy 03.02.2020 04:00:20 194.36 0.47 03.02.2020 04:02:40 188.41 $ -2.37 sl 188.41
119 Buy 03.02.2020 04:00:20 194.36 0.47 03.02.2020 04:02:40 188.33 $ -2.4 sl 188.33
124 Buy 03.02.2020 06:00:20 193.04 0.23 03.02.2020 11:20:40 187.93 $ -1.18 sl 187.93
113 Buy 03.02.2020 02:00:20 190.12 0.48 04.02.2020 07:02:40 185.09 $ -2.48 sl 185.09
92 Buy 28.01.2020 04:00:00 9135.32 0.01 04.02.2020 11:50:40 9151.15 $ -2.31 sl 9151.15
129 Buy 05.02.2020 14:00:00 199.02 0.42 05.02.2020 23:50:40 205.46 $ 2.7 sl 205.46
130 Buy 05.02.2020 14:00:01 199.02 0.42 05.02.2020 23:50:40 205.46 $ 2.69 sl 205.46
138 Buy 06.02.2020 00:01:05 208.4 0.37 06.02.2020 02:10:40 202.02 $ -2.36 sl 202.02
96 Buy 29.01.2020 02:00:00 9396.95 0.01 06.02.2020 02:24:40 9514.65 $ 0.81 sl 9514.65
139 Buy 06.02.2020 01:00:20 206.32 0.37 06.02.2020 02:24:40 199.94 $ -2.36 sl 199.94
131 Buy 05.02.2020 16:00:20 199.04 0.42 06.02.2020 09:56:40 209.05 $ 3.53 sl 209.05
132 Buy 05.02.2020 16:00:20 199.04 0.42 06.02.2020 09:56:40 209.05 $ 3.06 sl 209.05
133 Buy 05.02.2020 18:00:20 200.49 0.42 06.02.2020 09:56:40 209.05 $ 2.55 sl 209.05
134 Buy 05.02.2020 19:00:20 201.62 0.42 06.02.2020 15:43:40 212.08 $ 5.42 sl 212.08
135 Buy 05.02.2020 20:00:20 202.83 0.42 06.02.2020 15:43:40 212.03 $ 5.39 sl 212.03
146 Buy 06.02.2020 15:00:20 216.5 0.37 06.02.2020 15:46:40 210.12 $ -2.37 sl 210.12
97 Buy 29.01.2020 03:00:00 9351.39 0.01 10.02.2020 00:04:30 10045.83 $ 9.88 tp 10045.83
128 Buy 05.02.2020 14:00:00 9428.91 0.01 10.02.2020 00:06:40 10053.93 $ 10.45 tp 10053.93
152 Buy 10.02.2020 01:00:00 10133.93 0.01 10.02.2020 07:57:40 9972.89 $ -2.05 sl 9972.89
153 Buy 10.02.2020 01:00:00 10133.93 0.01 10.02.2020 07:58:40 9929.15 $ -2.05 sl 9929.15
154 Buy 10.02.2020 02:00:00 10177.67 0.01 10.02.2020 07:58:40 9912.09 $ -2.22 sl 9912.09
155 Buy 10.02.2020 02:00:00 10177.67 0.01 10.02.2020 07:58:40 9955.83 $ -2.22 sl 9955.83
160 Buy 10.02.2020 10:00:00 9993.65 0.01 10.02.2020 11:26:40 9788.87 $ -2.05 sl 9788.87
164 Buy 11.02.2020 19:00:00 233.88 0.3 12.02.2020 02:48:40 244.28 $ 3.07 sl 244.28
165 Buy 11.02.2020 19:00:01 233.88 0.3 12.02.2020 03:01:40 245.53 $ 2.16 sl 245.53
172 Buy 12.02.2020 03:00:20 249.56 0.14 12.02.2020 04:28:40 241.1 $ -1.19 sl 241.10
166 Buy 11.02.2020 20:00:20 238.17 0.3 12.02.2020 09:03:40 246.98 $ 2.36 sl 246.98
167 Buy 11.02.2020 20:00:20 238.17 0.3 12.02.2020 09:03:40 246.97 $ 2.06 sl 246.97
168 Buy 11.02.2020 21:00:20 238.92 0.3 12.02.2020 09:20:40 247.68 $ 2.2 sl 247.68
174 Buy 12.02.2020 04:00:20 247 0.14 12.02.2020 09:46:40 254.06 $ 0.99 sl 254.06
176 Buy 12.02.2020 05:00:20 246.27 0.14 12.02.2020 09:46:40 253.98 $ 1.08 sl 253.98
169 Buy 11.02.2020 22:00:20 239.92 0.3 12.02.2020 09:53:40 251.63 $ 5.28 sl 251.63
170 Buy 11.02.2020 23:00:20 240.16 0.3 12.02.2020 09:53:40 251.63 $ 3.99 sl 251.63
186 Buy 12.02.2020 11:00:20 254.53 0.14 12.02.2020 19:05:20 262.61 $ 1.14 sl 262.61
184 Buy 12.02.2020 10:00:20 255.59 0.28 12.02.2020 19:09:20 263.51 $ 2.21 sl 263.51
187 Buy 12.02.2020 11:00:20 254.53 0.14 12.02.2020 19:09:20 263.44 $ 1.17 sl 263.44
188 Buy 12.02.2020 12:00:20 255.09 0.14 12.02.2020 22:32:40 266.67 $ 1.23 sl 266.67
189 Buy 12.02.2020 15:00:20 257.83 0.14 12.02.2020 22:32:40 266.42 $ 1.11 sl 266.42
185 Buy 12.02.2020 10:00:20 255.59 0.28 12.02.2020 23:37:40 270.22 $ 4.09 sl 270.22
190 Buy 12.02.2020 16:00:20 258.53 0.14 12.02.2020 23:37:40 270.23 $ 2.2 sl 270.23
194 Buy 12.02.2020 20:00:20 266.91 0.14 12.02.2020 23:43:40 264.15 $ -1.19 sl 264.15
203 Buy 13.02.2020 03:00:20 274.38 0.12 13.02.2020 09:58:40 265.17 $ -1.27 sl 265.17
204 Buy 13.02.2020 03:00:20 274.38 0.11 13.02.2020 09:58:40 264.99 $ -1.18 sl 264.99
205 Buy 13.02.2020 04:00:20 275.71 0.12 13.02.2020 10:10:40 263.84 $ -1.27 sl 263.84
206 Buy 13.02.2020 04:00:20 275.71 0.11 13.02.2020 10:10:40 263.66 $ -1.18 sl 263.66
162 Buy 11.02.2020 18:00:00 10227.92 0.01 13.02.2020 10:12:40 10249.51 $ 0.1 sl 10249.51
195 Buy 12.02.2020 21:00:20 268.17 0.14 13.02.2020 10:12:40 258.45 $ -1.22 sl 258.45
196 Buy 12.02.2020 22:00:20 267.33 0.14 13.02.2020 10:12:40 259.71 $ -1.21 sl 259.71
199 Buy 12.02.2020 23:00:20 272.61 0.14 13.02.2020 10:12:40 258.87 $ -1.22 sl 258.87
163 Buy 11.02.2020 19:00:00 10274.58 0.01 17.02.2020 00:00:00 10057.56 $ -2.52 sl 10057.56
215 Buy 14.02.2020 20:00:20 281.31 0.22 17.02.2020 00:00:00 270.31 $ -2.55 sl 270.31
216 Buy 14.02.2020 20:00:20 281.31 0.22 17.02.2020 00:00:00 270.13 $ -2.59 sl 270.13
217 Buy 14.02.2020 21:00:20 286.49 0.22 17.02.2020 00:00:00 275.49 $ -2.55 sl 275.49
218 Buy 14.02.2020 21:00:20 286.49 0.22 17.02.2020 00:00:00 275.31 $ -2.59 sl 275.31
219 Buy 14.02.2020 22:00:20 284.77 0.22 17.02.2020 00:00:00 273.77 $ -2.55 sl 273.77
226 Buy 18.02.2020 22:00:20 286.9 0.17 19.02.2020 22:27:40 273.11 $ -2.37 sl 273.11
228 Sell 20.02.2020 01:00:00 9663.06 0.01 24.02.2020 02:22:40 10012.16 $ -3.49 sl 10012.16
229 Buy 24.02.2020 02:00:00 9976.47 0.01 24.02.2020 18:55:40 9627.37 $ -3.49 sl 9627.37
232 Sell 26.02.2020 19:00:00 8732.19 0.01 27.02.2020 04:15:40 8727.16 $ 0.05 sl 8727.16
233 Sell 26.02.2020 19:00:00 8732.19 0.01 27.02.2020 14:21:40 8945.37 $ -2.56 sl 8945.37
234 Sell 26.02.2020 20:00:00 8689.27 0.01 27.02.2020 18:42:20 8966.72 $ -2.78 sl 8966.72
235 Sell 26.02.2020 20:00:00 8689.27 0.01 05.03.2020 08:05:40 8966.83 $ -2.35 sl 8966.83
240 Buy 02.04.2020 03:00:00 6676.98 0.01 02.04.2020 20:11:40 7082.88 $ 4.06 sl 7082.88
244 Buy 06.04.2020 21:00:20 167.56 0.43 06.04.2020 23:13:40 162 $ -2.39 sl 162.00
245 Buy 06.04.2020 21:00:20 167.56 0.43 06.04.2020 23:13:40 161.91 $ -2.43 sl 161.91
246 Buy 06.04.2020 22:00:20 167.53 0.43 06.04.2020 23:13:40 161.97 $ -2.39 sl 161.97
247 Buy 06.04.2020 23:00:20 166.6 0.43 06.04.2020 23:14:20 161.04 $ -2.39 sl 161.04
242 Buy 06.04.2020 20:00:20 165.29 0.21 07.04.2020 02:58:40 169.86 $ 0.94 sl 169.86
252 Buy 07.04.2020 01:00:20 167.71 0.35 07.04.2020 03:12:20 173.03 $ 1.86 sl 173.03
254 Buy 07.04.2020 02:00:20 167.19 0.35 07.04.2020 03:12:20 173.03 $ 2.04 sl 173.03
256 Buy 07.04.2020 03:00:20 173.02 0.35 07.04.2020 05:26:40 166.21 $ -2.39 sl 166.21
259 Buy 07.04.2020 04:00:20 172.93 0.35 07.04.2020 17:15:40 166.12 $ -2.39 sl 166.12
253 Buy 07.04.2020 01:00:20 167.71 0.34 07.04.2020 23:17:40 160.79 $ -2.35 sl 160.79
243 Buy 06.04.2020 20:00:20 165.29 0.21 10.04.2020 07:00:40 159.64 $ -1.27 sl 159.64
265 Buy 16.04.2020 12:00:00 172.19 0.3 20.04.2020 00:21:40 180.81 $ 2.43 sl 180.81
267 Buy 16.04.2020 13:00:20 170.45 0.3 20.04.2020 00:21:40 180.8 $ 2.95 sl 180.80
268 Buy 16.04.2020 15:00:20 171.41 0.3 20.04.2020 00:21:40 180.8 $ 2.67 sl 180.80
269 Buy 16.04.2020 16:00:20 173.3 0.3 20.04.2020 00:21:40 180.8 $ 2.1 sl 180.80
271 Buy 16.04.2020 19:00:20 174.76 0.15 20.04.2020 00:21:40 180.8 $ 0.84 sl 180.80
266 Buy 16.04.2020 12:00:01 172.19 0.28 20.04.2020 01:17:40 180.35 $ 2.16 sl 180.35
277 Buy 20.04.2020 01:00:20 184.62 0.33 20.04.2020 03:02:40 177.28 $ -2.42 sl 177.28
270 Buy 16.04.2020 16:00:20 173.3 0.28 20.04.2020 07:56:40 183.14 $ 2.63 sl 183.14
279 Buy 20.04.2020 02:00:20 184.18 0.33 20.04.2020 13:22:40 178.24 $ -2.42 sl 178.24
287 Buy 20.04.2020 08:00:20 185.73 0.16 20.04.2020 13:22:40 178.27 $ -1.2 sl 178.27
282 Buy 20.04.2020 04:00:20 183.98 0.33 20.04.2020 13:32:40 177.72 $ -2.42 sl 177.72
283 Buy 20.04.2020 05:00:20 183.84 0.33 20.04.2020 14:46:40 176.84 $ -2.42 sl 176.84
280 Buy 20.04.2020 02:00:20 184.18 0.32 20.04.2020 14:46:40 176.72 $ -2.39 sl 176.72
284 Buy 20.04.2020 06:00:20 185.06 0.33 20.04.2020 14:46:40 176.64 $ -2.42 sl 176.64
285 Buy 20.04.2020 07:00:20 185.58 0.33 20.04.2020 14:46:40 176.5 $ -2.42 sl 176.50
264 Buy 16.04.2020 12:00:00 7070.83 0.01 20.04.2020 20:47:40 6848.52 $ -2.38 sl 6848.52
295 Sell 20.04.2020 15:00:00 6948.64 0.01 21.04.2020 01:14:40 6916.17 $ 0.33 sl 6916.17
297 Sell 20.04.2020 21:00:00 6859.12 0.01 22.04.2020 16:20:40 7061.55 $ -2.13 sl 7061.55
298 Sell 20.04.2020 22:00:00 6849.06 0.01 22.04.2020 16:21:40 7071.61 $ -2.13 sl 7071.61
302 Buy 22.04.2020 18:00:20 183.36 0.3 23.04.2020 17:23:40 191.06 $ 2.27 sl 191.06
308 Buy 27.04.2020 03:00:20 198.79 0.3 27.04.2020 16:29:40 191.46 $ -2.31 sl 191.46
309 Buy 27.04.2020 03:00:20 198.79 0.3 27.04.2020 16:30:40 191.07 $ -2.32 sl 191.07
310 Buy 27.04.2020 04:00:20 199.18 0.3 27.04.2020 16:30:40 190.94 $ -2.36 sl 190.94
304 Buy 23.04.2020 18:00:00 7569.96 0.01 27.04.2020 17:46:40 7610.92 $ 0.24 sl 7610.92
305 Buy 23.04.2020 18:00:00 7569.96 0.01 27.04.2020 17:46:40 7610.92 $ 0.43 sl 7610.92
316 Buy 29.04.2020 10:00:20 206.85 0.36 29.04.2020 19:42:40 213.14 $ 2.26 sl 213.14
318 Buy 29.04.2020 11:00:20 206.51 0.36 29.04.2020 19:42:40 213.14 $ 2.39 sl 213.14
319 Buy 29.04.2020 13:00:20 206.91 0.36 29.04.2020 19:42:40 213.14 $ 2.24 sl 213.14
306 Buy 23.04.2020 19:00:00 7550.54 0.01 29.04.2020 19:44:40 8577.81 $ 9.83 tp 8577.81
307 Buy 23.04.2020 19:00:00 7550.54 0.01 29.04.2020 19:44:40 8558.39 $ 9.82 tp 8558.39
322 Buy 29.04.2020 14:00:00 209.06 0.36 29.04.2020 19:46:40 216.62 $ 2.72 sl 216.62
323 Buy 29.04.2020 15:00:20 208.78 0.36 29.04.2020 19:46:40 216.62 $ 2.82 sl 216.62
321 Buy 29.04.2020 14:00:00 8137.06 0.01 29.04.2020 19:47:40 8572.16 $ 4.35 sl 8572.16
332 Buy 29.04.2020 20:00:00 8608.33 0.01 29.04.2020 20:52:40 8745.99 $ 1.38 sl 8745.99
334 Buy 29.04.2020 20:00:01 215.68 0.37 30.04.2020 06:57:40 223.72 $ 2.92 sl 223.72
336 Buy 29.04.2020 22:00:20 215.72 0.37 30.04.2020 06:57:40 223.69 $ 2.89 sl 223.69
337 Buy 29.04.2020 23:00:20 217.02 0.37 30.04.2020 06:57:40 223.69 $ 2.41 sl 223.69
317 Buy 29.04.2020 10:00:20 206.85 0.35 30.04.2020 07:00:40 221.63 $ 5.12 sl 221.63
320 Buy 29.04.2020 13:00:20 206.91 0.35 30.04.2020 07:00:40 221.63 $ 5.1 sl 221.63
343 Buy 30.04.2020 07:00:00 226.85 0.32 30.04.2020 07:12:40 219.09 $ -2.48 sl 219.09
347 Buy 30.04.2020 09:00:20 227.34 0.32 30.04.2020 10:15:40 219.58 $ -2.48 sl 219.58
333 Buy 29.04.2020 20:00:00 8608.33 0.01 30.04.2020 12:06:40 8980.73 $ -3.09 sl 8980.73
338 Buy 30.04.2020 01:00:00 8869.25 0.01 30.04.2020 20:37:40 8534.41 $ -3.35 sl 8534.41
342 Buy 30.04.2020 07:00:00 9289.81 0.01 30.04.2020 20:53:40 8389.23 $ -2.24 sl 8389.23
352 Buy 30.04.2020 23:00:00 8855.42 0.01 04.05.2020 08:15:40 8546.34 $ -3.29 sl 8546.34
354 Buy 07.05.2020 21:00:00 9852.03 0.01 11.05.2020 00:00:00 9535.86 $ -3.38 sl 9535.86
355 Buy 07.05.2020 21:00:00 9852.03 0.01 11.05.2020 00:00:00 9509.51 $ -3.64 sl 9509.51
356 Buy 07.05.2020 22:00:00 9837.87 0.01 11.05.2020 00:00:00 9495.35 $ -3.65 sl 9495.35
360 Sell 11.05.2020 01:00:00 8690.69 0.01 11.05.2020 13:13:40 8682.55 $ 0.08 sl 8682.55
361 Sell 11.05.2020 02:00:00 8749.34 0.01 11.05.2020 13:13:40 8682.55 $ 0.66 sl 8682.55
364 Sell 11.05.2020 20:00:00 8578.7 0.01 11.05.2020 21:27:40 8397.62 $ 1.81 sl 8397.62
365 Sell 11.05.2020 21:00:00 8480.7 0.01 11.05.2020 21:27:40 8397.62 $ 0.83 sl 8397.62
368 Buy 14.05.2020 13:00:00 9825.36 0.01 15.05.2020 05:33:40 9320.57 $ -5.09 sl 9320.57
370 Buy 18.05.2020 05:00:20 215.94 0.27 18.05.2020 12:53:40 207.95 $ -2.39 sl 207.95
375 Buy 18.05.2020 08:00:20 217.93 0.13 18.05.2020 12:53:40 209.05 $ -1.15 sl 209.05
371 Buy 18.05.2020 05:00:20 215.94 0.27 18.05.2020 12:53:40 208.1 $ -2.39 sl 208.10
372 Buy 18.05.2020 06:00:20 216.02 0.27 20.05.2020 18:20:40 207.06 $ -2.47 sl 207.06
373 Buy 18.05.2020 06:00:20 216.02 0.27 20.05.2020 18:20:40 206.91 $ -2.51 sl 206.91
374 Buy 18.05.2020 07:00:20 216.83 0.27 20.05.2020 18:20:40 207.14 $ -2.48 sl 207.14
376 Buy 18.05.2020 09:00:20 216.98 0.27 20.05.2020 18:20:40 206.99 $ -2.52 sl 206.99
384 Sell 20.05.2020 19:00:00 9387.21 0.01 21.05.2020 22:14:00 9017.31 $ 3.7 sl 9017.31
385 Sell 21.05.2020 22:00:20 190.57 0.26 21.05.2020 22:41:40 199.69 $ -2.37 sl 199.69
386 Sell 21.05.2020 22:00:20 190.57 0.25 21.05.2020 22:41:40 199.84 $ -2.32 sl 199.84
393 Buy 29.05.2020 04:00:20 222.99 0.18 29.05.2020 14:00:40 216.54 $ -1.16 sl 216.54
